QUANTOS SURDOS tem no Brasil e no MUNDO IBGE 2024
Quantos surdos há no Brasil? Segundo o IBGE divulgou em 2021, há 2,3 milhões de pessoas com deficiência…
05/11/2024Quantos surdos há no Brasil? Segundo o IBGE divulgou em 2021, há 2,3 milhões de pessoas com deficiência…
by Paula Pfeifer Moreira 05/11/2024A surdez nos traz muitas tristezas e seria hipocrisia não falar sobre isso. Coloquei na FanPage do Crônicas…
by Paula Pfeifer Moreira 05/11/2024O armário da surdez é muito real para milhões de pessoas. Hoje em dia fico chocada quando tomo…
by Paula Pfeifer Moreira 05/11/2024Que arroje la primera piedra quien no haya sentido temblar el piso al encarar una nueva relación. Este…
by Paula Pfeifer Moreira 05/11/2024Embora muitas pessoas com deficiência auditiva fiquem paradas no mesmo lugar durante anos apenas reclamando e não fazendo…
by Paula Pfeifer Moreira 05/11/2024O melhor lugar para fazer audiometria em criança no Rio de Janeiro é a CLÍNICA SONORA, que possui…
by Paula Pfeifer Moreira 04/11/2024Para descobrir um especialista em surdez em Salvador o ideal é pedir indicações de CONFIANÇA para outras pessoas que…
by Paula Pfeifer Moreira 04/11/2024Para descobrir um médico otorrino especialista em surdez em Porto Alegre RS o ideal é pedir indicações de…
by Paula Pfeifer Moreira 04/11/2024Para descobrir um médico otorrino especialista em surdez em Brasilia DF o ideal é pedir indicações de CONFIANÇA para…
by Paula Pfeifer Moreira 04/11/2024Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Clube dos Surdos Que Ouvem