Tabela de PREÇOS Aparelhos Auditivos 2025 no Brasil
Um par de aparelhos auditivos custa entre R$5.000 e R$40.000 no Brasil. Os preços de aparelhos auditivos não são fáceis de descobrir porque uma das técnicas usadas pela indústria da audição é dificultar a vida do consumidor com falta de transparência. Na maioria dos locais que vendem aparelhos auditivos, para descobrir o preço você precisa se submeter a comparecer presencialmente na loja, e alguns locais até mesmo se recusam a fornecer orçamento por escrito por medo de que você vá na loja seguinte, consiga desconto e o concorrente ganhe a compra.
PS: já começamos a coletar os dados para o post de 2026, clique aqui e envie sua colaboração caso tenha feito ORÇAMENTOS de aparelhos auditivos no Brasil em 2025. Esses dados ajudam MILHARES de pessoas!
NÃO COMPRE um aparelho auditivo ANTES de assistir essa série de aulas. São menos de 2h de duração que vão te fazer economizar milhares de reais, aprender tudo o que precisa saber perguntar ao vendedor para não cair em nenhuma fria e economizar também seu tempo e sua energia. Quem tem tempo-vontade de peregrinar por aí para descobrir preço de produto em pleno ano de 2024? Ninguém. Mas a indústria da audição NÃO VAI MUDAR até que seja OBRIGADA a isso, o que deve acontecer em breve com a entrada da Apple nesse mercado.
Outro ponto importante: NÃO COMPRE um aparelho de audição antes de conversar com pessoas que já usam. O melhor lugar para isso são os grupos de WhatsApp e Facebook do CLUBE dos Surdos Que Ouvem. A maior besteira que você pode fazer é sair comprando sem se informar antes. Esse site é escrito por uma ex-usuária de aparelhos auditivos que conheceu todos os graus de surdez e usou AASI durante muitos anos – hoje, uso implante coclear porque tenho surdez profunda.
Para fazer comparações entre preços de aparelhos auditivos e evitar ciladas, recomendamos os grupos de apoio do Clube dos Surdos Que Ouvem, sempre.
Ver essa foto no Instagram
Tabela de preços APARELHOS AUDITIVOS 2025
Aqui está a tabela de preços que coletamos em outubro de 2025 entre os membros do CLUBE dos Surdos Que Ouvem que compraram aparelhos auditivos no Brasil no segundo semestre de 2025.
Quanto custa um aparelho auditivo em 2026 no Brasil?
Aqui está a tabela de preços de aparelhos auditivos em 2026, com dados fornecidos por membros do CLUBE dos Surdos Que Ouvem que fizeram orçamentos nos ultimos meses de 2025 no Brasil:
| Cidade – Estado | Marca de aparelho auditivo | Preço (R$) | Unidade ou Par de aparelho auditivo | Modelo de aparelho auditivo | aparelho auditivo com Pilha ou Recarregável | Tempo de Garantia do aparelho auditivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariana – MG | Argosy | 7.500 | Unidade | Vista | Pilha | 2 anos |
| Curitiba – PR | Argosy | 8.000 (à vista) | Par | V3 | Recarregável | 1 ano |
| São Paulo – SP | Argosy | 10.000 (à vista) | Par | Vista V7 | Pilha | 2 anos |
| São Paulo – SP | Argosy | 13.260 | Par | Vista V7 R | Recarregável | 2 anos |
| Curitiba – PR | Argosy | 16.800 | Par | Nível 7 | Recarregável | 2 anos |
| Belo Horizonte – MG | Audibel | 17.600 | Par | RIC LI (Tecnologia Avançada) | Recarregável | 3 anos |
| Canoas – RS | Audibel / Argosy | 8.000 (unidade) | Unidade | Não lembro | Recarregável | 2 anos |
| Indaiatuba – SP | Audibel | 14.400 | Par | AD8 Ric Li 80 | Recarregável | 2 anos |
| João Pessoa – PB | Audibel | 14.000 | Par | Não informado | Recarregável | 2 anos |
| São Paulo – SP | Audibel | 16.000 | Par | BRT LI 80 | Recarregável | 2 anos |
| Indaiatuba – SP | Audibel | 17.200 | Par | AD8 Ric Li 120 | Recarregável | 3 anos |
| Santa Catarina | Audioservice | 12.500 | Par | Cros | Recarregável | 2 anos |
| Imbituba/Florianópolis – SC | AudioSync | 13.600 | Par | RIC ARC AI 1600 | Pilha | 2 anos |
| Brasília – DF | Diversas | 12.000 a 16.000 | Par/Unidade | Orçamentos diversos | Ambos | 5 anos |
| Campo Grande – MS | Conselgi | 11.000 | Par | RIC | Pilha | 2 anos |
| Paraná | Maico | 7.500 | Unidade | Capto 9 | Pilha | 2 anos |
| Betim – MG | Microsom | 11.850 | Par | ARC AI 1600 RIC – CHAMP | Pilha | 2 anos |
| Janaúba – MG | Phonak | 9.999 | Par | Trial | Recarregável | 1 ano |
| Mogi das Cruzes – SP | Phonak | 22.000 | Par | Audeo 90 | Pilha | 1 ano |
| Pelotas – RS | Phonak | 18.000 | Par | Audéo L90-RL | Recarregável | 1 ano |
| Rio de Janeiro – RJ | Phonak | 4.500 | Unidade | Audéo P50-302 | Pilha | 8 anos |
| Rio das Ostras – RJ | Phonak | 4.500 | Unidade | 50 | Pilha | 2 anos |
| Santo André – SP | Phonak | 2.000 a 4.000 (unidade) | Unidade | Convencional | Pilha | 2 anos |
| São Paulo – SP | Phonak | 6.200 | Unidade | Audeo L50 | Recarregável | 2 anos |
| Rio de Janeiro – RJ | Phonak | 10.500 | Par | Lumity 50 | Recarregável | 2 anos |
| São Paulo – SP | Phonak | 11.000 | Par | Audéo Sphere | Recarregável | 3 anos |
| Araçatuba – SP | Phonak | 13.000 | Par | Audeo l30-312 | Recarregável | 2 anos |
| Rio de Janeiro – RJ | Phonak | 15.000 | Par | Lumity 90 L | Pilha | 2 anos |
| Rio Grande – RS | Phonak | 18.000 | Par | Infinit 70 | Recarregável | Não informado |
| Niterói – RJ | Phonak / AudioNova | 18.000 | Par | Audeo I90-R | Recarregável | 5 anos |
| Santa Fé do Sul – SP | Phonak | 20.000 | Par | Infinio 70 sphere | Recarregável | 3 anos |
| Rio de Janeiro – RJ | Phillips | 8.100 | Par | H2030 | Pilha | 2 anos |
| São Paulo – SP | Philips | ~20.000 (sugerido) | Par | 9070 | Recarregável | Não informado |
| Rio de Janeiro – RJ | Remote Plus | Não informado | Unidade | Remote Plus | Pilha | 1 ano |
| Trindade – PE | Rexton | 6.000 | Par | De entrada | Pilha | 1 ano |
| Tocantins | Rexton | 7.000 | Par | Feito sob medida | Pilha | 1 ano |
| Apucarana – PR | Rexton | 13.300 | Par | Bicore Rugged bte | Recarregável | 2 anos |
| São Paulo – SP | Rexton | 22.842 | Par | Slim Bilateral | Recarregável | 2 anos |
| Fortaleza – CE | ReSound | 11.000 | Par | Key | Pilha | 2 anos |
| Ribeirão Preto – SP | ReSound | 11.900 (parcelado) | Unidade | Enzo Q | Pilha | Não informado |
| Curitiba – PR | ReSound | 18.200 | Par | Omnia 4 rec | Recarregável | 2 anos |
| Manaus – AM | ReSound | 17.000 | Par | OMNIA 9 | Recarregável | N/A |
| Embu das Artes – SP | ReSound | 16.800 | Unidade | Nexia988 | Recarregável | 2 anos |
| Rio de Janeiro – RJ | ReSound | 22.000 | Par | Nexia 7 | Recarregável | 3 anos |
| Campo Grande – MS | ReSound | 28.000 | Par | RT961-DRWC | Recarregável | 2 anos |
| Curitiba – PR | ReSound | 34.000 | Par | Não lembro | Recarregável | 1 ano |
| Sapucaia do Sul – RS | Signia | ~6.000 | Unidade | Dry e clean charger | Recarregável | 2 anos |
| Rio de Janeiro – RJ | Signia | 10.900 | Unidade | PURE CHARGE&GO T 5 IX | Recarregável | 1 ano |
| Boquim – SE | Signia | 16.000 | Par | Charg&Go 7 Nível 9 | Recarregável | 5 anos |
| Santa Fé do Sul – SP | Signia | 16.598 | Par | 5IX | Recarregável | 5 anos |
| Santa Fé do Sul – SP | Signia | 19.998 | Par | 7IX | Recarregável | 5 anos |
| Várzea Grande – MT | Sonic | 2.400 | Par | Normal | Pilha | Não informado |
| São Paulo – SP | Sonic | 6.700 | Unidade | Premio | Recarregável | 2 anos |
| Rio de Janeiro – RJ | Unitron | 17.500 | Par | Moxi 9 | Pilha | 5 anos |
| Lagoa da Prata – MG | Vista | 10.000 | Par | CE459 | Pilha | 1 ano |
| São Paulo – SP | Vista | 11.220 | Par | Vista c | Recarregável | 2 anos |
| São Paulo – SP | Wave Tec | 1.500 (unidade) | Unidade | Básico | Pilha | 1 ano |
| Curitiba – PR | Wavetech | 5.000 | Par | Não informado | Pilha | Não informado |
| Mogi das Cruzes – SP | Widex | 8.000 (à vista) | Unidade | Moment 330 | Pilha | 3 anos |
| São Mateus do Sul – PR | Widex | 8.000 (unidade) | Unidade | MOMENT 220 | Pilha | 2 anos |
| São José dos Campos – SP | Widex | 8.000 (à vista) | Unidade | 440 moment sheer | Recarregável | 5 anos |
| Niterói – RJ | Widex | 9.333 | Par | Moment 110 | Pilha | 2 anos |
| Silvânia – GO | Widex | 10.890 | Par | Moment MRR4D 110 | Recarregável | 2 anos |
| Lajeado – RS | Widex | 12.580 (à vista) | Par | Moment Smart Ric 220 | Recarregável | 3 anos |
| Florianópolis – SC | Widex | 13.485 | Par | MOMENT 220 SMART RIC | Recarregável | 3 anos |
| São Paulo – SP | Widex | 14.980 | Par | Moment 220 | Pilha | 3 anos |
| Rio de Janeiro – RJ | Widex | 15.500 | Par | Moment 440 | Pilha | 4 anos |
| Santa Fé do Sul – SP | Widex | 16.598 | Par | 330 | Recarregável | 5 anos |
| Santa Fé do Sul – SP | Widex | 19.998 | Par | 440 | Recarregável | 5 anos |
Converse com pessoas que usam aparelhos auditivos de marcas como Phonak, Oticon, Resound, Widex, Signia, Rexton, Argosy, Starkey e Unitron no Clube dos Surdos Que Ouvem. E assista essas aulas ANTES de comprar um aparelho auditivo para conhecer todos os segredos da indústria da audição e não ser feito de bobo.
CLUBE DOS SURDOS QUE OUVEM: A Comunidade que vai transformar a sua jornada da surdez

A surdez não precisa ser um caminho solitário nem assustador! Faça parte do Clube dos Surdos Que Ouvem e transforme sua experiência com apoio, informação e uma rede de amigos dos quatro cantos do Brasil. Junte-se a milhares de pessoas que compartilham sua jornada e descubra como viver com mais qualidade, autonomia e segurança.
Ao se tornar SÓCIO DO CLUBE, você terá acesso a Grupos exclusivos (grupos no Facebook eWhatsApp), descontos e conteúdos práticos sobre tudo o que você precisa saber
Com mais de 21.700 membros que são usuários de aparelhos auditivos e implantes cocleares participando, você poderá trocar experiências, tirar dúvidas e aprender com quem entende os desafios da perda auditiva. Encontre informações essenciais sobre direitos, aparelhos, médicos, fonoaudiólogos, implantes, concursos públicos e muito mais.
Por que se tornar SÓCIO DO CLUBE?
- Economize milhares de reais na compra dos seus aparelhos auditivos com as dicas e recomendações de quem já passou por isso.
- Descubra como conseguir aparelhos de audição gratuitos pelo SUS e evite cair em golpes de produtos falsos
- Tenha acesso direto a especialistas e indicações de médicos e fonoaudiólogos de confiança
- Faça amigos, converse com pessoas que têm surdez, otosclerose, síndromes auditivas e que utilizam aparelhos para ouvir melhor
- Se você é pai ou mãe de uma criança com perda auditiva, conecte-se com centenas de famílias que se apoiam todos os dias em nossos grupos de WhatsApp e Facebook.

