QUANTOS SURDOS tem no Brasil e no MUNDO IBGE 2025
Quantos surdos há no Brasil? Segundo o IBGE divulgou em 2021, há 2,3 milhões de pessoas com deficiência…
17/12/2024Quantos surdos há no Brasil? Segundo o IBGE divulgou em 2021, há 2,3 milhões de pessoas com deficiência…
by Paula Pfeifer Moreira 17/12/2024‘Não gosto de usar aparelho auditivo‘ e ‘Não me adaptei aos aparelhos auditivos’ são duas frases que eu…
by Paula Pfeifer Moreira 07/09/2024A educação de surdos e a saúde auditiva custam um bom dinheiro aos cofres públicos – entretanto, o…
by Paula Pfeifer Moreira 24/04/2024Por incrível que pareça, muita gente ainda não sabe que sou casada com um otorrino especializado em surdez que…
by Paula Pfeifer Moreira 28/01/2024Este post foi escrito em 2010, quando eu era usuária de aparelhos auditivos. Como em quase tudo o…
by Paula Pfeifer Moreira 30/12/2021Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Clube dos Surdos Que Ouvem