Aqui está a tabela de preços de aparelhos auditivos 2026 no Brasil que o CLUBE dos Surdos Que Ouvem organizou com todos os orçamentos de aparelhos auditivos feitos pelos seus sócios no segundo semestre de 2025 no Brasil. Nosso objetivo é ajudar os novatos na indústria de aparelhos de audição. O CLUBE dos Surdos Que Ouvem é a maior comunidade digital brasileira de usuários de próteses auditivas, e nosso propósito é quebrar a falta de transparência e as dificuldades impostas por essa indústria, para que cada vez mais pessoas consigam aderir à reabilitação auditiva com informações confiáveis e de qualidade.
Fazemos anualmente uma pesquisa de preços de aparelhos auditivos entre os sócios do Clube e compilamos os dados com o objetivo de ajudar as milhares de pessoas que receberam um diagnóstico de surdez que buscam essas informações na internet todos os dias e não encontram.
ATENÇÃO: NÃO compre nenhum aparelho auditivo ANTES de:
- consultar um médico otorrino especialista em surdez
- pedir indicações de fonoaudiólogos especializados em seleção e adaptação de próteses auditivas
- conversar com pessoas que já usam aparelho auditivo
- consultar nossa tabela de preços de aparelhos auditivos 2026 e entender o mercado
Antes de escolher um aparelho auditivo, recomendamos fortemente que você assista essas aulas com todos os segredos e as piores técnicas de vendas da indústria da audição – nelas, você também irá aprender todas as perguntas que deve saber fazer ao vendedor no processo de teste e escolha dos seus aparelhos auditivos.
Tabela de preços de Aparelhos Auditivos no Brasil em 2026
Aqui estão os dados obtidos com os sócios do Clube dos Surdos Que Ouvem que fizeram orçamentos de aparelhos auditivos de todas as marcas em modelos, em diferentes cidades do Brasil, no segundo semestre de 2025. Esses preços servem para que você tenha uma base dos preços que serão praticados em 2026 no comércio de aparelhos auditivos no Brasil.
Cidade – Estado | Marca de aparelho auditivo | Preço (R$) | Unidade ou Par de aparelho auditivo | Modelo de aparelho auditivo | aparelho auditivo com Pilha ou Recarregável | Tempo de Garantia do aparelho auditivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Manaus – AM | ReSound | 17.000 | Par | OMNIA 9 | Recarregável | N/A |
Embu das Artes – SP | Resound | 16.800 | Unidade | Nexia988 | Recarregável | 2 anos |
Mogi das Cruzes – SP | Phonak | 22.000 | Par | Audeo 90 | Pilha | 1 ano |
Rio das Ostras – RJ | Phonak | 4.500 | Unidade | 50 | Pilha | 2 anos |
Rio de Janeiro – RJ | Oticon | 11.500 | Par | Intent | Recarregável | 3 anos |
Fortaleza – CE | Resound | 11.000 | Par | Key | Pilha | 2 anos |
Paraná | Maico | 7.500 | Unidade | Capto 9 (substituiu o Capto 7) | Pilha | 2 anos |
Pelotas – RS | Phonak | 18.000 | Par | Audéo L90-RL | Recarregável | 1 ano |
Rio de Janeiro – RJ | Phonak | 10.500 | Par | Lumity 50 | Recarregável | 2 anos |
Santa Catarina | Audioservice | 12.500 | Par | Cros | Recarregável | 2 anos |
Mariana – MG | Argosy | 7.500 | Unidade | Vista | Pilha | 2 anos |
Rio de Janeiro – RJ | Phonak | 15.000 | Par | Lumity 90 L | Pilha | 2 anos |
Mogi das Cruzes – SP | Widex | 8.000 (à vista) | Unidade | Moment 330 | Pilha | 3 anos |
São Paulo – SP | Argosy | 13.260 | Par | Vista V7 R | Recarregável | 2 anos |
Rio de Janeiro – RJ | Widex | 15.500 | Par | Moment 440 | Pilha | 4 anos |
Rio de Janeiro – RJ | Unitron | 17.500 | Par | Moxi 9 | Pilha | 5 anos |
Curitiba – PR | Argosy | 8.000 (à vista) | Par | V3 | Recarregável | 1 ano |
Curitiba – PR | Wavetech | 5.000 | Par | Não informado | Pilha | Não informado |
Ribeirão Preto – SP | Resound | 11.900 (parcelado) | Unidade | Enzo Q | Pilha | Não informado |
Lajeado – RS | Widex | 12.580 (à vista) | Par | Moment Smart Ric 220 | Recarregável | 3 anos |
Santa Fé do Sul – SP | Phonak | 20.000 | Par | Infinio 70 sphere | Recarregável | 3 anos |
Santa Fé do Sul – SP | Signia | 16.598 | Par | 5IX | Recarregável | 5 anos |
Santa Fé do Sul – SP | Signia | 19.998 | Par | 7IX | Recarregável | 5 anos |
Santa Fé do Sul – SP | Widex | 16.598 | Par | 330 | Recarregável | 5 anos |
Santa Fé do Sul – SP | Widex | 19.998 | Par | 440 | Recarregável | 5 anos |
São Paulo – SP | Widex | 14.980 | Par | Moment 220 | Pilha | 3 anos |
Lagoa da Prata – MG | Vista | 10.000 | Par | CE459 | Pilha | 1 ano |
Rio Grande – RS | Phonak | 18.000 | Par | Infinit 70 | Recarregável | Não informado |
Niterói – RJ | Phonak / AudioNova | 18.000 | Par | Audeo I90-R | Recarregável | 5 anos |
Tocantins | Rexton | 7.000 | Par | Feito sob medida | Pilha | 1 ano |
Niterói – RJ | Oticon | 38.000 (orçamento) | Par | Opn 2 (modelo recente) | Pilha | Não informado |
Curitiba – PR | Resound | 34.000 | Par | Não lembro | Recarregável | 1 ano |
Boquim – SE | Signia | 16.000 | Par | Charg&Go 7 Nível 9 | Recarregável | 5 anos |
São Mateus do Sul – PR | Widex | 8.000 | Unidade (Par=R$16.000) | Ap auditivo 220 MOMENT | Pilha | 2 anos |
Santo André – SP | Phonak | 2.000 a 4.000 | Unidade (Par=R4.000aR8.000) | Convencional | Pilha | 2 anos |
Canoas – RS | Audibel / Argosy | 8.000 | Unidade (Par=R$16.000) | Não lembro | Recarregável | 2 anos |
Belém – PA | Oticon | 16.480 (parcelado) | Par | Intent 3 | Recarregável | 3 anos |
São Paulo – SP | Argosy | 10.000 (à vista) | Par | Vista V7 | Pilha | 2 anos |
São Paulo – SP | Philips | ~20.000 (sugerido) | Par | 9070 | Recarregável | Não informado |
Silvânia – GO | Widex | 10.890 | Par | Moment MRR4D 110 | Recarregável | 2 anos |
São Paulo – SP | Phonak | 6.200 | Unidade | Audeo L50 | Recarregável | 2 anos |
Trindade – PE | Rexton | 6.000 | Par | De entrada | Pilha | 1 ano |
Brasília – DF | Oticon | 6.800 | Par | Zircon RIC | Pilha | 2 anos |
Belo Horizonte – MG | Audibel | 17.600 | Par | RIC LI (Tecnologia Avançada) | Recarregável | 3 anos |
Rio de Janeiro – RJ | Remote Plus | Não informado | Unidade | Remote Plus | Pilha | 1 ano |
Betim – MG | Microsom | 11.850 | Par | ARC AI 1600 RIC – CHAMP | Pilha | 2 anos |
Várzea Grande – MT | Sonic | 2.400 | Par | Normal | Pilha | Não informado |
Rio de Janeiro – RJ | Phonac | 4.500 | Unidade | Audéo P50-302 | Pilha | 8 anos |
Apucarana – PR | Rexton | 13.300 | Par | Bicore Rugged bte | Recarregável | 2 anos |
São Paulo – SP | Phonak | 11.000 | Par | Audéo Sphere | Recarregável | 3 anos |
Campos Gerais – MG | Não recordo | 4.000 a 12.000 | Unidade | Intra auricular | Pilha | 1 ano |
Rio de Janeiro – RJ | Phillips | 8.100 | Par | H2030 | Pilha | 2 anos |
Araçatuba – SP | Phonak | 13.000 | Par | Audeo l30-312 | Recarregável | 2 anos |
Anápolis – GO | Oticon | 20.000 | Par | More1 | Recarregável | 4 anos |
Campo Grande – MS | Conselgi | 11.000 | Par | RIC | Pilha | 2 anos |
Indaiatuba – SP | Audibel | 14.400 | Par | AD8 Ric Li 80 | Recarregável | 2 anos |
Indaiatuba – SP | Audibel | 17.200 | Par | AD8 Ric Li 120 | Recarregável | 3 anos |
Sapucaia do Sul – RS | Signia | ~6.000 | Unidade | Dry e clean charger | Recarregável | 2 anos |
São Paulo – SP | Wave Tec | 1.500 | Unidade | Básico | Pilha | 1 ano |
Niterói – RJ | Widex | 9.333 | Par | Moment 110 | Pilha | 2 anos |
São Paulo – SP | Sonic | 6.700 | Unidade | Premio | Recarregável | 2 anos |
Campo Grande – MS | Resound | 28.000 | Par | RT961-DRWC | Recarregável | 2 anos |
Florianópolis – SC | Widex | 13.485 | Par | MOMENT 220 SMART RIC | Recarregável | 3 anos |
São Paulo – SP | Rexton | 22.842 | Par | Slim Bilateral | Recarregável | 2 anos |
Curitiba – PR | Argosy | 16.800 | Par | Nível 7 | Recarregável | 2 anos |
Curitiba – PR | Resound | 18.200 | Par | Omnia 4 rec | Recarregável | 2 anos |
Brasília – DF | Várias | 12.000 a 16.000 | Par/Unidade | Orçamentos diversos | Ambos | 5 anos |
Rio de Janeiro – RJ | Signia | 10.900 | Unidade | PURE CHARGE&GO T 5 IX | Recarregável | 1 ano |
São José dos Campos – SP | Widex RIC | 8.000 (à vista) | Unidade | 440 moment sheer | Recarregável | 5 anos |
Belém – PA | Opimed | 12.500 | Par | Aparelho cross | Pilha | Não lembro |
Janaúba – MG | Phonark | 9.999 | Par | Trial | Recarregável | 1 ano |
São Paulo – SP | Vista | 11.220 | Par | Vista c | Recarregável | 2 anos |
Imbituba/Florianópolis – SC | AudioSync | 13.600 | Par | AudioSync RIC ARC AI 1600 | Pilha | 2 anos |
João Pessoa – PB | AUDIBEL | 14.000 | Par | Não informado | Recarregável | 2 anos |
Ver essa foto no Instagram
DICA Importante: organizei aqui todos os produtos para surdos que uso e recomendo, de pilhas para aparelho auditivo até relógio despertador vibratório e desumidificador para implante coclear e aparelho auditivo.
CLUBE DOS SURDOS QUE OUVEM: A Comunidade que vai transformar a sua jornada da surdez
A surdez não precisa ser um caminho solitário nem assustador! Faça parte do Clube dos Surdos Que Ouvem e transforme sua experiência com apoio, informação e uma rede de amigos dos quatro cantos do Brasil. Junte-se a milhares de pessoas que compartilham sua jornada e descubra como viver com mais qualidade, autonomia e segurança.
Ao se tornar SÓCIO DO CLUBE, você terá acesso a Grupos exclusivos (grupos no Facebook eWhatsApp), descontos e conteúdos práticos sobre tudo o que você precisa saber
Com mais de 21.700 membros que são usuários de aparelhos auditivos e implantes cocleares participando, você poderá trocar experiências, tirar dúvidas e aprender com quem entende os desafios da perda auditiva. Encontre informações essenciais sobre direitos, aparelhos, médicos, fonoaudiólogos, implantes, concursos públicos e muito mais.
Por que se tornar SÓCIO DO CLUBE?
- Economize milhares de reais na compra dos seus aparelhos auditivos com as dicas e recomendações de quem já passou por isso.
- Descubra como conseguir aparelhos de audição gratuitos pelo SUS e evite cair em golpes de produtos falsos
- Tenha acesso direto a especialistas e indicações de médicos e fonoaudiólogos de confiança
- Faça amigos, converse com pessoas que têm surdez, otosclerose, síndromes auditivas e que utilizam aparelhos para ouvir melhor
- Se você é pai ou mãe de uma criança com perda auditiva, conecte-se com centenas de famílias que se apoiam todos os dias em nossos grupos de WhatsApp e Facebook.
Como comprar APARELHO AUDITIVO com SEGURANÇA no Brasil
Aprenda como evitar os maiores erros na hora de comprar seu aparelho auditivo! Com mais de 43 anos convivendo com a surdez, eu criei uma série de aulas rápidas que vão te ajudar a economizar dinheiro e escolher o melhor aparelho auditivo. Descubra os segredos e piores práticas da indústria e esteja preparado para fazer as perguntas certas ao seu profissional de saúde.
Torne-se aluno agora e aprenda tudo o que você precisa para NÃO ERRAR na compra do seu aparelho de audição.
No Comments