Segundo a pesquisa mais recente feita pelo CLUBE dos Surdos Que Ouvem (a maior comunidade digital de usuários de aparelhos auditivos do Brasil), o preço de aparelho auditivo Unitron varia entre R$5.000 e R$14.000 por UNIDADE (multiplique por 2 para saber o preço do par de aparelhos auditivos Unitron), de acordo com o modelo, a cidade e o Estado do Brasil.
Um PAR de aparelhos auditivos custa entre R$3.000 (modelo mais básico do fabricante nacional de aparelho auditivo de baixo custo) e R$40.000 (preço do par de aparelho auditivo top de linha em várias marcas) no Brasil. É muito difícil descobrir os preços de aparelhos auditivos porque uma das técnicas usadas pela indústria da audição é dificultar a vida do consumidor com falta de transparência. Esse é o principal motivo que nos move a realizar a pesquisa de preços de aparelhos auditivos todos os anos no CLUBE dos Surdos Que Ouvem.
Na maioria dos locais que vendem aparelhos auditivos, para descobrir o preço deve comparecer à loja, e alguns locais até mesmo se recusam a fornecer orçamento por escrito por medo de que você vá na loja seguinte, consiga desconto e o concorrente ganhe a compra. É extremamente desagradável percorrer essa via sacra – pergunte a qualquer pessoa que já passou por isso antes.
NÃO COMPRE um aparelho auditivo ANTES de assistir essa série de aulas. São 2h de conteúdo que te farão economizar milhares de reais, aprender tudo o que precisa saber perguntar ao vendedor para não cair em nenhuma fria e economizar também seu tempo e sua energia. Quem tem tempo-vontade de peregrinar por aí para descobrir preço de produto em pleno ano de 2025? Ninguém. Mas a indústria da audição NÃO VAI MUDAR até que seja OBRIGADA a isso.
Outro ponto importante: NÃO COMPRE um aparelho de audição antes de conversar com pessoas que já usam aparelho auditivo. O melhor lugar para tirar as suas dúvidas são os grupos de apoio no WhatsApp e Facebook do CLUBE dos Surdos Que Ouvem. O maior erro que você pode cometer é comprar aparelho auditivo sem conhecer os segredos da indústria da audição – e só as pessoas que já usam aparelho auditivo podem te dar uma opinião SINCERA e sem conflito de interesse sobre o pós-venda, a garantia, os preços, a durabilidade, o que acontece queando ele estraga, etc.
Esse site é escrito por uma ex-usuária de aparelhos auditivos que conheceu todos os graus de surdez e usou AASI durante muitos anos – hoje, uso implante coclear porque tenho surdez profunda.
Preço de APARELHO AUDITIVO Unitron em 2025
Aqui está a tabela de preços que coletamos entre outubro de 2024 e maio de 2025, entre os membros do CLUBE dos Surdos Que Ouvem que compraram aparelhos auditivos no Brasil. Nesta tabela você encontra preço de aparelho auditivo Unitron e de todas as outras marcas para fins de comparação.
Grau de Surdez | Cidade e Estado | Qual a MARCA do aparelho auditivo que você comprou? | Você comprou… | Modelo de aparelho auditivo que você comprou? | O aparelho auditivo é… | Quanto você pagou pelo aparelho auditivo? | Tempo de garantia? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
moderada | Piracicaba – SP | Fluis/Widex | um par de aparelhos auditivos | um aparelho intracanal e um aparelho cross – tenha perda moderada no esquerdo e severa no direito | Com pilhas | R$ 15.000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
moderada | Rio de Janeiro – RJ | Phonak | um par de aparelhos auditivos | PR 90 linha pediátrica | recarregavel | R$40.490
se for a vista R$32.392 |
não sei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
moderada | São Paulo -SP | Lyric | um par de aparelhos auditivos | Lyric | Com pilhas | R$13.000 pacote de 1 ano | 1 ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
moderada | Salvador -BA | Audibel | um par de aparelhos auditivos | Modelo com aste | Recarregável | R$12.300 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
severa | Bragança Paulista/SP | Beltone | um par de aparelhos auditivos | Pilha com conexão Bluetooth | Com pilhas | R$12.000 Desconto de 20% à vista | 1 ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
severa | Uberaba MG | Phonak | um par de aparelhos auditivos | Audeo 190-R1 | Recarregável | R$34.000 | 4 anos de fabrica e 1 ano para carregador 3 meses protetores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
severa | Rio de Janeiro | Starkey | um par de aparelhos auditivos | Starkey Livio AI 1200 RIC R | Recarregável | R$10.000,00 | 2 anos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
severa | Itanhaém | Starkey Genius AI | Recarregável | O valor de tabela deste aparelho é de R$ 19.000,00 o seus aparelhos valem R$ 3.283,00 de desconto e o valor fica por R$ 15.717,00 parcelado em até 12 x sendo entrada no débito ou Pix e o restante parcelado no cartão de crédito, ou se for à vista sai por R$ 14.767,00 . Obs. Meu aparelho é Starkey 2000 | 2 anos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
severa | Francisco Beltrão – PR | PHONAK | um par de aparelhos auditivos | O que vai atrás da orelha | Com pilhas | R$10.000 | 1ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
moderada | São Paulo -SP | Wavetech | um par de aparelhos auditivos | Landell | Com pilhas | R$5.200 o par desconto do mês | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
moderada | Sumaré – SP | Orçamento-teste Oticon | um par de aparelhos auditivos | Eu só sei q era o mais moderno recarregavel | Recarregável | A vista sairia por R$12.000 | Teria 5 anos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
moderada | Belo Horizonte – MG | Oticon | um par de aparelhos auditivos | Opn play 1 bte pp 13 2_4g 105 azul | Com pilhas | R$30.000 | 2 anos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
severa | MG | Oticon | um par de aparelhos auditivos | Nd | Com pilhas | R$7.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
moderada | Joinville -SC | Rexton | um par de aparelhos auditivos | Bi-core R-Li | Com pilhas | R$6.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
profunda | SP/SP | Resound | aparelho auditivo para apenas um ouvido | Enzo Q | Com pilhas | R$5.1000 | Foi só orçamento não falamos de garantia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
moderada | Rio de Janeiro | Sonova | um par de aparelhos auditivos | Phonak | Com pilhas | R$11.000 | Três anos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
severa | São Paulo – SP | Starkey | um par de aparelhos auditivos | Linha Evolv AI | Com ambas as opções | Preços de tabela modelos à pilha: R$ 12 mil (modelo básico), R$ 14 mil (modelo intermediário), R$ 16 mil (modelo avançado), R$ 25 mil (modelo premium). Modelos com bateria recarregável (acrescentar R$ 2 mil à tabela). Condição para já clientes: desconto de 5% à vista ou crédito em até 18x sem juros. Obs: linha Genesis AI a partir de R$ 30 mil |
1 ano (modelos básico/intermediário), 2 anos (modelo avançado), 3 anos (modelo premium) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
profunda | Manaus – AM | Signia | um par de aparelhos auditivos | Pure charge&go t 7 IX | Recarregável | R$15.000 e “ganhei de brinde” a película deles na cor preta, carregador, caixinhas de transporte, desumidificador e outras coisinhas | 2 anos no cross e 5 anos no aparelho. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
profunda | Rio de Janeiro – RJ | Oticon | aparelho auditivo para apenas um ouvido | Real CROS | Com pilhas | R$3.000,00 | 3 anos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
profunda | Rio de Janeiro – RJ | Signia | aparelho auditivo para apenas um ouvido | PURE IX CROS | Recarregável | R$2.500,00 | 1 ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
moderada | Rio de Janeiro – RJ | Signia | aparelho auditivo para apenas um ouvido | PURE C&G T 5IX | Recarregável | R$9.340,00 | 3 anos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
moderada | São Paulo – SP | Interton | Interton GN | Com pilhas | R$ 9.000,00 a vista | 2 anos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
profunda | João pessoa PB | Da marca siemens, em 2020, agora marca comunicare | um par de aparelhos auditivos | Com sonda fina | Com pilhas | Em 2020 paguei R$10.500, hoje está por R$14.000 | Deu só 2 anos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
moderada | Rio de Janeiro | Oticon | aparelho auditivo para apenas um ouvido | Real 3 | Recarregável | R$11.000 | 3 anos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
moderada | Campinas – SP | Signia Styletto 7AX | um par de aparelhos auditivos | Signa Styletto 7AX | Recarregável | R$16.300 reais em 12xs no cartão- deram desconto | 5 anos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
moderada | São Paulo – SP | Interton GN | um par de aparelhos auditivos | Intra canal | Com pilhas | R$8.000 | 3 anos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
severa | Brasília | Phonak | aparelho auditivo para apenas um ouvido | Lumity 70 | Com pilhas | R$11.000 | 3 anos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
severa | Amazonas – AM | Microsom Audiosync | um par de aparelhos auditivos | Arc AI | Recarregável | R$25.000 | 3 anos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
moderada | São Leopoldo – RS | Phonak | um par de aparelhos auditivos | Lumini l50 | Com pilhas | R$11.000 com desconto de 70% no segundo aparelho. Valor normal 18 mil o par. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
moderada | Rio de Janeiro | Phonak | um par de aparelhos auditivos | Sky Lumity PR 90 | Recarregável | R$19.000 com bastante desconto | 5 anos de garantia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
moderada | Recife-PE | Sonic | um par de aparelhos auditivos | Radiant 60 Mini Rite 1 | Com pilhas | R$6.574 | 2 anos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
moderada | Recife-PE | Sonic | um par de aparelhos auditivos | Intracanal linha 60 | Recarregável | R$9.450 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
moderada | Recife-PE | Oticon | um par de aparelhos auditivos | Real 3 | Com ambas as opções | R$13.600 recarregável e R$11.000 pilhas | 2 anos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
moderada | Recife-PE | Rexton | um par de aparelhos auditivos | Retroauricular 48 canais premium | Com pilhas | R$9.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
profunda | Belo Horizonte | Phonak | um par de aparelhos auditivos | Naída Paradise | Com pilhas | R$9.000,000 de 18x. Como eu comprei um para o meu pai no mês anterior, este veio com R$1.000,00 de bônus | 2 anos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
moderada | Recife-PE | Widez | um par de aparelhos auditivos | Retroauricular 220 | Recarregável | R$12.420,00 (valor promocional e com o desconto de 10%) | 2 anos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
severa | Curitiba/PR | OTICON | um par de aparelhos auditivos | MORE 2 | Recarregável | R$17.650 para pagamento à vista, mas foi feito financiamento acessibilidade pelo BB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
moderada | Recife-PE | Audio service | um par de aparelhos auditivos | Retroauricular R S 16 | Com pilhas | R$10.600 valor promocional | 3 anos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
severa | Joinville/SC | Phonak | um par de aparelhos auditivos | Lumity 90 | Recarregável | 19.000,00 o par, com desconto de 65% proporcional à idade | 4 anos | moderada | São Paulo/SP | Oticon recarregavel | um par de aparelhos auditivos | Oticon zircon | Recarregável | 11.700,00 | 2 anos | profunda | São Paulo/SP | Phonak Cross | um par de aparelhos auditivos | P70-R CROS | Recarregável | 14.500,00 não foi oferecido desconto, ela cobriu um orçamento que conseguimos em outro lugar e parcelou em 18x cartão sem juros | 1 ano aparelho e 3 anos o que é gravador apenas | severa | Rio de Janeiro – RJ | Audionova (Phonak-Audium) | um par de aparelhos auditivos | Audeo L70 | Recarregável | 14.000 Foi com adaptacao para a prova dagua | 3 anos | severa | São pedro da aldeia, RJ | Phonak | um par de aparelhos auditivos | Audéo Paradise | Recarregável | 9.000 | 1 ano | moderada | Paraná | Sonak | um par de aparelhos auditivos | PHONAK AUDEO LUMITY L RL – 90 | Recarregável | 23.000,00 | 2 | severa | Santa Rita do Sapucaí MG | Phonak | um par de aparelhos auditivos | Intra da Marvel | Com pilhas | Na época foi R$23.000,00. Meu plano de saúde cobriu tudo. | 5 anos | moderada | Jundiaí SP | Coselgi | um par de aparelhos auditivos | Intermediário Recarregavel | Recarregável | $10.000,00 | 2 anos | moderada | São Paulo | Phonak | um par de aparelhos auditivos | Audeo L50 | Recarregável | 10.000,00 | 2 anos | moderada | Salvador(Ba) | Audibel | aparelho auditivo para apenas um ouvido | AD 7 RIC LI 160 | Recarregável | R$ 9.700,00 valor já com desconto | 5 anos | moderada | Brasília | só orçamento | aparelho auditivo para apenas um ouvido | não lembro | Com pilhas | R$14.000 | 1 ano | moderada | Santa Catarina | signia | aparelho auditivo para apenas um ouvido | easy line charger | Recarregável | R$7.300,00 | 2 | moderada | Pará | Widex | um par de aparelhos auditivos | Widex mas não diz o modelo | Recarregável | R$ 5.000,00 cada lado | 3 | severa | Rio de Janeiro | Rexton | um par de aparelhos auditivos | BiCore B Li Rugged | Recarregável | R$11.000 à vista | severa | Farroupilha/RS | Rexton | um par de aparelhos auditivos | Recarregável | R$9.500,00 | 2 anos | severa | Santa Cruz do Sul RS | As Stilin 8G6 C€0123 | um par de aparelhos auditivos | As Stilin 8G6 C€0123 | Recarregável | R$10.000 promoção | 6 anos | moderada | São Luís -MA | Audibel | um par de aparelhos auditivos | Ad6 | Recarregável | R$11.000 | 02 | severa | Sao José dos Santos | Ouvida | um par de aparelhos auditivos | Retroauricular | Com pilhas | R$7.000 | 02 anos | moderada | Lavras/MG | Widex | um par de aparelhos auditivos | Moment 330 MRB 2 D receptor F2 Ricardo | Recarregável | R$22.000 | Acho que 3 anos | moderada | São José dos Campos SP | Resound | aparelho auditivo para apenas um ouvido | Recarregável | R$7.000 | 5 | moderada | Rio de Janeiro | Interton | um par de aparelhos auditivos | Interton | Com pilhas | R$10.000 | 5 anos | severa | Fortaleza – CE | Testei muitos. Comprei o Resound Key | um par de aparelhos auditivos | Resound Key retro | Com pilhas | Com desconto, moído e chorado R$11.600 | 2 | moderada | São Paulo – SP | Phonak | um par de aparelhos auditivos | Com pilhas | R$ 12.000, com desconto… | 3 anos com suporte, avaliação fonoaudiológica e baterias | moderada | Londrina -PR | Starkey | um par de aparelhos auditivos | Starkey evolve Ai IIC 1600 | Com pilhas | R$5.600 cada lado, desconto à vista | 1 ano | moderada | Macaé – RJ | Signia | aparelho auditivo para apenas um ouvido | Purê c&g | Recarregável | R$5.500 | 2anos | severa | Natal -RN | Resound | aparelho auditivo para apenas um ouvido | Econômico | Com pilhas | R$5.000 | 3 anos | moderada | piracicaba – SP | philips | um par de aparelhos auditivos | hyperlink2 | Recarregável | houve desconto de 50% – paguei R$ 17.000,00 | 2 anos | moderada | Itajubá/MG | Phonak | um par de aparelhos auditivos | L30RL | Recarregável | R$15.430,00 com desconto | 1 ano | severa | Salvador – BA | Oticon | um par de aparelhos auditivos | More 1 mini rite | Recarregável | R$30.000,00 | 3 anos | severa | Casa Branca – SP | Rexton recarregavel, | um par de aparelhos auditivos | Rexton. Recarregavel | Recarregável | Hoje o Rexton recarregavel custa R$13.500 e estou vendo um Agost recarrgavel muito bom R$15.500 a vista | Rexton 2 anos é o Agost 3 anos | moderada | São Paulo -Sp | Beltone | um par de aparelhos auditivos | Play 363 | Com pilhas | R$8.100 | 2 anos |
vvvvv
vvv
moderada | Rio de Janeiro | Resound | um par de aparelhos auditivos | Com pilhas | Não paguei, fiz o orçamento. R$15 mil o par. | ||
moderada | Socorro – sp | Argosy- vista b5 r | um par de aparelhos auditivos | Vista b5R | Recarregável | 12500,00 – desconto de 10% a vista ou em 12 x ou mais parcelas com juros ( achei legal que ela me explicou sobre o financiamento do Banco do Brasil) | 1 |
severa | Sp – SP | Argosy | um par de aparelhos auditivos | Vista B7-R | Recarregável | Foi oferecido desconto sim, pague R$11.000,00 | 2 anos |
severa | Jaraguá do Sul, Santa Catarina | Phonak | um par de aparelhos auditivos | Phonak Naida Lumity | Com pilhas | O par custa R$38.999, foi oferecido desconto de “Sua idade sua % de desconto”. Um aparelho no valor total mais um com 19% de desconto custa R$21.499. | 4 anos |
moderada | Volta Redonda/RJ | Phonak | um par de aparelhos auditivos | 90 | Com pilhas | 25.000 | 4 |
severa | Recife/pe | Signia | um par de aparelhos auditivos | Recarregavel | Recarregável | Valor final $12500 parcelado em 10x ja com desconto de 10% | 5 |
moderada | São Paulo – SP | Phonak | um par de aparelhos auditivos | Lumity Life 70 | Recarregável | R$16.400,00 à vista, com a Case recarregável. O par junto com Case normal, que só carrega o aparelho se estiver na tomada era R$15.000,00 à vista. | 2 |
moderada | São Paulo – SP | Argozy | um par de aparelhos auditivos | Vista B9 (Premium) | Recarregável | R$ 13.800,00 em 18x ou R$12.600,00 à vista. |
Não finalizei a compra desse, mas era de 3 ou 2 anos. |
moderada | São Paulo SP (Vila Leopoldina) | Rexton | um par de aparelhos auditivos | Rexton Bi Core Slim RIC | Recarregável | Cerca de R$27.000,00. Quando perguntei quanto era a vista, fono disse que “dava pra combinar” rs. | 2 |
moderada | São Paulo – SP (Bairro: Santana) | Argosy | um par de aparelhos auditivos | Vista B5 | Recarregável | R$8.800,00 em 18x ou R$8.000,00 à vista |
Não finalizei a compra desse, era cerca de 2 a 3 anos. |
moderada | Curitiba Paraná | Widex | um par de aparelhos auditivos | MOMENT 330 | Com pilhas | 20mil | 1 ano |
moderada | São Paulo SP | Phonak | um par de aparelhos auditivos | Audeo Infinio Sphere 70 | recarregável | R$18.000 | 5 anos |
profunda | São Paulo | Phonak | aparelho auditivo para apenas um ouvido | Com pilhas | 7.000,00 | 2 anos | |
moderada | Curitiba PR | Beltone | um par de aparelhos auditivos | RIE | Com pilhas | 15.000,00 sem desconto, não tive essa opção e parcelado em 12 vezes que era o maximo possível. | 2 anos |
moderada | Minas Gerais | aparelho auditivo para apenas um ouvido | Para via óssea ( um arco) | Com pilhas | 3.500,00 | Um ano | |
leve | São Paulo -SP | Phillips | um par de aparelhos auditivos | HearLink 7030 mini RITE T | Recarregável | R$21.000 | 2 anos |
moderada | São Paulo | Signia | um par de aparelhos auditivos | Signia active pro | Recarregável | 5,000 parcelado em 6 vezes | 2 anos |
leve | Salvador, Bahia | Áudio service | um par de aparelhos auditivos | E s 8 g 7 | Recarregável | 10.000 | 1 |
severa | Ceará | ReSound GN | aparelho auditivo para apenas um ouvido | Analógico | Com pilhas | O aparelho tava saindo de linha | Um ano |
moderada | Bagé – Rio Grande do Sul | Sonic | um par de aparelhos auditivos | Radiant miniRITE | Com pilhas | R$ 9.000,00 – preço à vista / se fosse parcelado, não teria diferença no valor. | 2 anos |
profunda | Mossoró/RN | Oticon | um par de aparelhos auditivos | Oticon More 3 | Recarregável | Valor oferecido: R$ 14.000 Valor negociado: R$ 12.740 |
3 anos |
moderada | São Paulo/ SP | Signia | um par de aparelhos auditivos | 7 | Recarregável | R$18.000 | 5 anos |
severa | SÃO PAULO SP | REXTON | um par de aparelhos auditivos | M-CORE R312 | Com pilhas | R$15.000,00 | 2 ANOS |
moderada | Porto Alegre RS | Signia | um par de aparelhos auditivos | Styletto 5x | Recarregável | R$13800 com desconto | 3 anos |
severa | SÃO PAULO SP | Audibel | um par de aparelhos auditivos | intracanal sem bluetooth | Com pilhas | R$10.000,00 | 2 ANOS |
severa | SÃO PAULO SP | Signia | um par de aparelhos auditivos | Pure 7AX | Com pilhas | R$5.000,00 | 2 ANOS |
severa | Rio de Janeiro RJ | Phonak | um aparelho auditivo | Naida m90 SP | Com pilhas | R$10.500 | 2 ANOS |
severa | Recife | Phonak | um par de aparelhos auditivos | não lembro | Com pilhas | R$10.000,00 | 2 ANOS |
severa | Brasilia | Oticon | um par de aparelhos auditivos | OTICON – RIC- MORE 3 MINIRITE | Com pilhas | R$12.500,00 | 2 ANOS |
severa | Brasilia | Phonak | um par de aparelhos auditivos | Phonak Audéo L90-RL | Recarregavel | R$23.000,00 | 4 ANOS |
moderada | Vitoria da Conquista BA | Unitron | um par de aparelhos auditivos | Moxi V-312 Nivel 9 | Com pilhas | R$17.600,00 | 2 ANOS |
moderada | Vitoria da Conquista BA | Unitron | um par de aparelhos auditivos | Moxi V-312 Nivel 7 | Com pilhas | R$13.500,00 | 1 ANO |
