QUANTOS SURDOS tem no Brasil e no MUNDO IBGE 2025
Quantos surdos há no Brasil? Segundo o IBGE divulgou em 2021, há 2,3 milhões de pessoas com deficiência…
17/12/2024Quantos surdos há no Brasil? Segundo o IBGE divulgou em 2021, há 2,3 milhões de pessoas com deficiência…
by Paula Pfeifer Moreira 17/12/2024Todos os dias recebo emails de leitores com perguntas médicas sobre otosclerose. Decidi trazer um consultor convidado para respondê-las:…
by Paula Pfeifer Moreira 16/12/2024Há diferentes tipos e graus de surdez, mas nem todo tipo e grau de surdez é considerado como DEFICIÊNCIA…
by Paula Pfeifer Moreira 16/12/2024O principal motivo para buscar um especialista em surdez é não perder tempo com diagnóstico incorreto e tratamentos…
by Paula Pfeifer Moreira 16/12/2024Descobrir quanto custa um aparelho auditivo no Brasil é difícil porque o modelo de negócio da indústria da…
by Paula Pfeifer Moreira 09/12/2024Recebo diariamente perguntas de pessoas querendo saber onde realizar uma audiometria em Copacabana, seja para crianças ou adultos.…
by Paula Pfeifer Moreira 25/11/2024A internet está cheia de vendedores de aparelhos auditivos querendo te convencer que o aparelho auditivo que você…
by Paula Pfeifer Moreira 17/11/2024O zumbido no ouvido é um tormento na vida das pessoas que não buscam o tratamento correto para…
by Paula Pfeifer Moreira 11/11/2024Com participação especial do meu filhote Lucas, vídeo novo nos canais do Crônicas da Surdez: “Sinais da Perda…
by Paula Pfeifer Moreira 05/11/2024Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Clube dos Surdos Que Ouvem